
探偵料金を安くする > 人探し > 行方不明者(失踪者・家出人)となる人
行方不明者(失踪者・家出人)となる人
年齢別に見た行方不明者・家出人の推移
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
9才以下 | 895人 | 1000人 | 943人 | 969人 | 900人 | 1132人 | 1198人 |
10代 | 18161人 | 19300人 | 19858人 | 17763人 | 17071人 | 17118人 | 16412人 |
20代 | 12928人 | 13856人 | 14952人 | 15814人 | 16005人 | 16038人 | 17052人 |
30代 | 11171人 | 10980人 | 11179人 | 10814人 | 10827人 | 10495人 | 10615人 |
40代 | 9111人 | 9127人 | 9248人 | 8993人 | 8980人 | 8769人 | 8502人 |
50代 | 7164人 | 6478人 | 6493人 | 5991人 | 5856人 | 5649人 | 5507人 |
60代 | 6924人 | 6142人 | 6115人 | 5648人 | 5715人 | 5942人 | 5663人 |
70代 | 8546人 | 7788人 | 8237人 | 8075人 | 8558人 | 9589人 | 9425人 |
80才以上 | 6743人 | 6440人 | 6923人 | 7126人 | 8123人 | 10118人 | 10476人 |
合計 | 81643人 | 81111人 | 83943人 | 81193人 | 82035人 | 84850人 | 84850人 |
平成27年は、家出して行方不明になる年代が以下の順で多くなっています。
- 第1位:10代
- 第2位:20代
- 第3位:30代
若い世代が集中していますが、80才以上の高齢者の行方不明者数も増加しています。
行方不明者(失踪者・家出人)の性別・年代別捜索方法
次に、行方不明者の性別・年代別に、どのような手がかり・捜索方法があるのか紹介します。
行方不明者の捜索(人探し)事例 対象別行方不明者の捜索(人探し)関連記事